2026-08 全車両 合計
6621.0
走行km
4617.0
実車km
44.20
数量t
¥909,500
運賃
車両をクリックすると日別の詳細が開きます / 運賃は配車予定表から日付・車両で突合して表示
車両走行(km)実車(km)数量(t)運賃
宇都宮100い4700 223.0 111.0 2.20 ¥24,000
宇都宮100い4887 997.0 580.0 8.80 ¥183,000
| 日付 | 曜日 | ドライバー | 荷主 | 品名 | 走行距離(km) | 実車距離(km) | 数量(t) | 運賃(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 土曜 | 佐藤卓士 | - | 回送 | 161.0 | 111.0 | 2.00 | ¥33,000 | |
| 2026-08-03 | 月曜 | 深井悟 | - | 回送 | 198.0 | 87.0 | 1.40 | ¥30,000 | |
| 2026-08-04 | 火曜 | 深井悟 | - | 回送 | 238.0 | 137.0 | 1.40 | ¥30,000 | |
| 2026-08-05 | 水曜 | 深井悟 | - | 回送 | 42.0 | 27.0 | 0.60 | ¥30,000 | |
| 2026-08-06 | 木曜 | 深井悟 | - | 回送 | 109.0 | 89.0 | 1.40 | ¥30,000 | |
| 2026-08-07 | 金曜 | 深井悟 | - | 回送 | 249.0 | 129.0 | 2.00 | ¥30,000 |
宇都宮100い4415 147.0 96.0 2.00 ¥33,000
| 日付 | 曜日 | ドライバー | 荷主 | 品名 | 走行距離(km) | 実車距離(km) | 数量(t) | 運賃(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 土曜 | 深井聡 | - | 回送 | 147.0 | 96.0 | 2.00 | ¥33,000 |
宇都宮800あ5092 1850.0 1025.0 12.20 ¥227,000
| 日付 | 曜日 | ドライバー | 荷主 | 品名 | 走行距離(km) | 実車距離(km) | 数量(t) | 運賃(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 土曜 | 深井悟 | - | 回送 | 459.0 | 142.0 | 1.20 | ¥19,000 | |
| 2026-08-03 | 月曜 | 加藤幸貴 | - | 回送 | 317.0 | 142.0 | 1.40 | ¥37,000 | |
| 2026-08-04 | 火曜 | 加藤幸貴 | - | 回送 | 370.0 | 259.0 | 3.00 | ¥57,000 | |
| 2026-08-05 | 水曜 | 加藤幸貴 | - | 回送 | 326.0 | 250.0 | 3.30 | ¥57,000 | |
| 2026-08-06 | 木曜 | 加藤幸貴 | - | 回送 | 378.0 | 232.0 | 3.30 | ¥57,000 |
宇都宮100い4079 1085.0 936.0 10.00 ¥223,500
| 日付 | 曜日 | ドライバー | 荷主 | 品名 | 走行距離(km) | 実車距離(km) | 数量(t) | 運賃(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 土曜 | 髙橋圭悟 | - | 回送 | 108.0 | 58.0 | 2.00 | ¥44,700 | |
| 2026-08-02 | 日曜 | 髙橋圭悟 | - | 回送 | 24.0 | 72.0 | 2.00 | ¥44,700 | |
| 2026-08-03 | 月曜 | 髙橋圭悟 | - | 回送 | 435.0 | 386.0 | 2.00 | ¥44,700 | |
| 2026-08-05 | 水曜 | 髙橋圭悟 | - | 回送 | 210.0 | 162.0 | 2.00 | ¥44,700 | |
| 2026-08-06 | 木曜 | 髙橋圭悟 | - | 回送 | 308.0 | 258.0 | 2.00 | ¥44,700 |
宇都宮100い4462 844.0 394.0 5.00 ¥79,000
宇都宮100い4872 1475.0 1475.0 4.00 ¥140,000
合計
6621.0
4617.0
44.20
¥909,500