株式会社 ヴェスタ

輸 送 実 績 表

2026-10
全車両 合計走行距離(km)実車距離(km)数量(t)運賃(円)
2026-10 8885.0 5771.0 36.80 ¥1,165,000

車両 宇都宮100い4700

日付曜日ドライバー荷主品名 走行距離(km)実車距離(km)数量(t)運賃(円)
2026-10-02 金曜 深井悟 回送 462.0 260.0 1.50 ¥0
2026-10-04 日曜 深井悟 回送 75.0 22.0 2.00 ¥35,000
2026-10-06 火曜 深井聡 回送 135.0 83.0 2.00 ¥35,000
宇都宮100い4700 月計 672.0 365.0 5.50 ¥70,000

車両 宇都宮100い4887

日付曜日ドライバー荷主品名 走行距離(km)実車距離(km)数量(t)運賃(円)
2026-10-01 木曜 深井悟 回送 140.0 90.0 2.00 ¥35,000
2026-10-02 金曜 髙橋圭悟 回送 331.0 281.0 2.00 ¥44,700
2026-10-06 火曜 髙橋圭悟 回送 180.0 120.0 2.00 ¥44,700
宇都宮100い4887 月計 651.0 491.0 6.00 ¥124,400

車両 宇都宮100い4415

日付曜日ドライバー荷主品名 走行距離(km)実車距離(km)数量(t)運賃(円)
2026-10-01 木曜 佐藤卓士 回送 134.0 82.0 0.00 ¥35,000
2026-10-02 金曜 深井聡 回送 427.0 375.0 2.00 ¥35,000
2026-10-03 土曜 深井聡 回送 174.0 124.0 1.00 ¥35,000
2026-10-04 日曜 佐藤卓士 回送 365.0 340.0 0.00 ¥35,000
2026-10-05 月曜 深井聡 回送 282.0 230.0 2.00 ¥35,000
2026-10-06 火曜 佐藤卓士 回送 332.0 199.0 0.00 ¥35,000
宇都宮100い4415 月計 1714.0 1350.0 5.00 ¥210,000

車両 宇都宮800あ5092

日付曜日ドライバー荷主品名 走行距離(km)実車距離(km)数量(t)運賃(円)
2026-10-01 木曜 加藤幸貴 回送 340.0 226.0 2.20 ¥57,000
2026-10-02 金曜 加藤幸貴 回送 448.0 234.0 3.00 ¥57,000
2026-10-03 土曜 加藤幸貴 回送 376.0 140.0 1.80 ¥37,000
2026-10-05 月曜 加藤幸貴 432.0 297.0 2.30 ¥37,000
宇都宮800あ5092 月計 1596.0 897.0 9.30 ¥188,000

車両 宇都宮100い4079

日付曜日ドライバー荷主品名 走行距離(km)実車距離(km)数量(t)運賃(円)
2026-10-03 土曜 髙橋圭悟 回送 328.0 278.0 2.00 ¥44,700
2026-10-04 日曜 髙橋圭悟 回送 286.0 236.0 2.00 ¥44,700
宇都宮100い4079 月計 614.0 514.0 4.00 ¥89,400

車両 宇都宮100い4462

日付曜日ドライバー荷主品名 走行距離(km)実車距離(km)数量(t)運賃(円)
2026-10-05 月曜 深井悟 回送 188.0 68.0 0.80 ¥30,000
2026-10-06 火曜 深井悟 回送 254.0 216.0 1.20 ¥30,000
宇都宮100い4462 月計 442.0 284.0 2.00 ¥60,000

車両 宇都宮100い4776

日付曜日ドライバー荷主品名 走行距離(km)実車距離(km)数量(t)運賃(円)
2026-10-01 木曜 深井聡 三翠社 鉄道部品 342.0 182.0 1.00 ¥0
2026-10-02 金曜 佐藤卓士 332.0 332.0 0.00 ¥106,200
2026-10-03 土曜 佐藤卓士 15.0 15.0 0.00 ¥24,000
2026-10-05 月曜 佐藤卓士 64.0 64.0 0.00 ¥0
宇都宮100い4776 月計 753.0 593.0 1.00 ¥130,200

車両 宇都宮100い4872

日付曜日ドライバー荷主品名 走行距離(km)実車距離(km)数量(t)運賃(円)
2026-10-01 木曜 村松眞二 回送 470.0 322.0 1.00 ¥35,000
2026-10-02 金曜 村松眞二 回送 337.0 189.0 1.00 ¥35,000
2026-10-03 土曜 村松眞二 回送 279.0 130.0 1.00 ¥35,000
2026-10-05 月曜 村松眞二 回送 279.0 131.0 1.00 ¥35,000
宇都宮100い4872 月計 1365.0 772.0 4.00 ¥140,000

車両 宇都宮480り9592

日付曜日ドライバー荷主品名 走行距離(km)実車距離(km)数量(t)運賃(円)
2026-10-01 木曜 和氣雅美 81.0 0.0 0.00 ¥17,000
2026-10-02 金曜 和氣雅美 101.0 0.0 0.00 ¥17,000
2026-10-05 月曜 和氣雅美 104.0 0.0 0.00 ¥17,000
2026-10-06 火曜 和氣雅美 147.0 0.0 0.00 ¥17,000
宇都宮480り9592 月計 433.0 0.0 0.00 ¥68,000

車両 宇都宮480れ53

日付曜日ドライバー荷主品名 走行距離(km)実車距離(km)数量(t)運賃(円)
2026-10-01 木曜 増渕幸恵 140.0 0.0 0.00 ¥17,000
2026-10-02 金曜 増渕幸恵 154.0 154.0 0.00 ¥17,000
2026-10-03 土曜 増渕幸恵 117.0 117.0 0.00 ¥17,000
2026-10-05 月曜 増渕幸恵 127.0 127.0 0.00 ¥17,000
2026-10-06 火曜 増渕幸恵 107.0 107.0 0.00 ¥17,000
宇都宮480れ53 月計 645.0 505.0 0.00 ¥85,000
運行管理者 確認者 備考