出勤日数(ドライバー別・月別)
「予定」は配車予定表に登録されている日数(運休は除く)、「実績」は運送日報が提出された日を1出勤日として数えた日数です。2026-08 で比較できます。
| ドライバー | 予定出勤日数 | 実績出勤日数 | 差 | 実績:出勤した日 |
|---|---|---|---|---|
| 深井悟 | 20 日 | 6 日 | -14 | 01・03・04・05・06・07 |
| 髙橋圭悟 | 26 日 | 5 日 | -21 | 01・02・03・05・06 |
| 深井聡 | 11 日 | 4 日 | -7 | 01・05・06・07 |
| 村松眞二 | 18 日 | 4 日 | -14 | 01・03・05・06 |
| 加藤幸貴 | 22 日 | 4 日 | -18 | 03・04・05・06 |
| 佐藤卓士 | 10 日 | 3 日 | -7 | 01・05・06 |
| 和氣雅美 | 19 日 | 0 日 | -19 | |
| 増渕幸恵 | 19 日 | 0 日 | -19 | |
| 和嶋大樹 | 0 日 | 0 日 | +0 | |
| 篠原三成 | 0 日 | 0 日 | +0 | |
| 藤田佳希 | 0 日 | 0 日 | +0 | |
| のべ日数 | 145 日 | 26 日 |
※ 実績は同じ日に複数の日報があっても1出勤日として数えます(日報未提出の出勤は含まれません)。予定は配車予定表の便に登場する日数(運休・空欄は除く)で、集荷/配達で担当が分かれていても出勤日としては1日と数えます。