配車売上集計(案件別・人別・車両別)
2026-08 の配車売上 合計
定期
¥2,675,000
チャーター
¥1,608,200
合計
¥4,283,200
案件別 売上 (①②③等の枝番は1案件にまとめています。各案件は定期/チャーターのどちらか一方のみに計上)
| 案件 | 区分 | 売上 |
|---|---|---|
| アート栃木支店 | チャーター | ¥1,261,200 |
| ワークマン川崎 | 定期 | ¥814,000 |
| アート(郡山) | 定期 | ¥735,000 |
| 藤井産業 | 定期 | ¥480,000 |
| 県北(矢板) | 定期 | ¥272,000 |
| 県北(大田原) | 定期 | ¥272,000 |
| ジャム | チャーター | ¥167,000 |
| BS LINE | チャーター | ¥119,000 |
| 県北(土祝) | 定期 | ¥102,000 |
| 直接依頼 | チャーター | ¥37,000 |
| トラボックス | チャーター | ¥24,000 |
人別(ドライバー)売上 (集荷/配達が別の人の場合は半額ずつ按分)
| ドライバー | 定期 | チャーター | 合計 |
|---|---|---|---|
| 髙橋 | ¥0 | ¥1,162,200 | ¥1,162,200 |
| 加藤 | ¥814,000 | ¥82,000 | ¥896,000 |
| 村松 | ¥630,000 | ¥0 | ¥630,000 |
| 悟 | ¥515,000 | ¥37,000 | ¥552,000 |
| 和氣 | ¥323,000 | ¥0 | ¥323,000 |
| 増渕 | ¥323,000 | ¥0 | ¥323,000 |
| 代表 | ¥35,000 | ¥219,000 | ¥254,000 |
| 佐藤 | ¥35,000 | ¥108,000 | ¥143,000 |
車両別 売上 (集荷/配達が別車両の場合は半額ずつ按分)
| 車両 | 定期 | チャーター | 合計 |
|---|---|---|---|
| 40-79(2tウイング) | ¥0 | ¥1,162,200 | ¥1,162,200 |
| 50-92(冷蔵冷凍車) | ¥814,000 | ¥101,000 | ¥915,000 |
| 48-72(2tシャッター) | ¥735,000 | ¥0 | ¥735,000 |
| 48-87(日野2tw) | ¥480,000 | ¥51,000 | ¥531,000 |
| 95-92(軽バン) | ¥323,000 | ¥0 | ¥323,000 |
| 00-53(軽バン) | ¥323,000 | ¥0 | ¥323,000 |
| 44-62(2t平) | ¥0 | ¥186,000 | ¥186,000 |
| 44-15(2tシャッター) | ¥0 | ¥66,000 | ¥66,000 |
| 47-00(2tウイング) | ¥0 | ¥42,000 | ¥42,000 |
明細(2026-08)
— 配車予定表の全案件を表示(運休は除く)。運賃未入力は赤字で表示(0件表示中)
| 日付 ▾ | 区分 ▾ | 案件 ▾ | 企業名 | 集荷担当 | 配達担当 | 運賃 ▾ | 受領書 |
|---|
※ 人別・車両別の売上は、集荷担当と配達担当(車両)が同じ場合は全額、異なる場合は運賃を半額ずつ按分して計上しています。区分は案件(列)の登録先(定期/チャーター)で判定しています。