基本情報
| 日付 | 2026-09-04 (金曜日) |
|---|---|
| 天気 | 曇り |
| ドライバー | 深井悟 |
| 車両番号 | 宇都宮100い4700 |
| 荷主 | 藤井産業(株) |
| 品名 | 電材 |
| 数量 | 0.4 t |
| 運送料金 | ¥30,000 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 07:11 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 16:48 |
| 合計休憩時間 | 1:10 |
| 拘束時間 | 9:37 |
| 実勤務時間 | 8:27 |
| 出庫ODO | 345590.0 km |
| 帰庫ODO | 345928.0 km |
| 走行距離 | 338.0 km |
| 実車距離 | 238.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 草加市 | 県内集配 | ¥4,630 | |
| 2 | 春日部DC | ヴェスタ | - | |
| 高速料金合計 | ¥4,630 | |||
休憩時間
| # | 開始 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:20 | 13:30 | 1:10 |
燃料情報
| # | 燃料種別 | 給油量(L) | カードNo. |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽油 | 52.28 | 太陽鉱油 11 |