株式会社 ヴェスタ
運 送 日 報
2026-09-04(金曜日) 曇り
| 運転手 | 深井悟 | 車両番号 | 宇都宮100い4700 | 車種 | 2tウイング(T001) |
| 出庫時間 | 07:11 | 出庫ODO | 345590.0 km | 燃料種別 | 軽油 |
| 帰庫時間 | 16:48 | 帰庫ODO | 345928.0 km | カードNo. | 太陽鉱油 11 |
| 走行距離 | 338.0 km | 実車距離 | 238.0 km | 給油量 | 52.28 L |
発着地・荷物情報
| # | 発地 | ODO発(km) | 着地 | ODO着(km) | 区間距離 | 荷主 | 品名 | 数量(t) | 高速料金(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草加市 | 345590.0 | 県内集配 | 345828.0 | 238.0 | 藤井産業(株) | 電材 | 0.4 | 4,630 | |
| 2 | 春日部DC | 345828.0 | ヴェスタ | 345928.0 | 100.0 | 回送 | 回送 | |||
| 合 計 | 338.0 | 0.40 | 4,630 | |||||||
| 運送料金(配車予定表より) | ¥30,000 |
時間管理
| 拘束時間 | 9:37 | 合計休憩時間 | 1:10 | 実勤務時間 | 8:27 |
| # | 休憩開始 | 休憩終了 | 休憩時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:20 | 13:30 | 1:10 |
| 運転者確認 | 運行管理者確認 | 管理責任者確認 | |
|---|---|---|---|