基本情報
| 日付 | 2026-08-07 (金曜日) |
|---|---|
| 天気 | 晴れ |
| ドライバー | 深井悟 |
| 車両番号 | 宇都宮100い4887 |
| 荷主 | - |
| 品名 | 回送 |
| 数量 | 2.0 t |
| 運送料金 | ¥30,000 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 06:20 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 17:19 |
| 合計休憩時間 | 1:15 |
| 拘束時間 | 10:59 |
| 実勤務時間 | 9:44 |
| 出庫ODO | 308226.0 km |
| 帰庫ODO | 308475.0 km |
| 走行距離 | 249.0 km |
| 実車距離 | 129.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 草加市 | 春日部DC | - | |
| 2 | 春日部DC | 県内集配 | ¥4,350 | |
| 3 | 春日部DC | ヴェスタ | - | |
| 高速料金合計 | ¥4,350 | |||
休憩時間
| # | 開始 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:45 | 13:00 | 1:15 |
燃料情報
| 燃料種別 | - |
|---|---|
| カードNo. | - |
| 給油量 | 0 L |