株式会社 ヴェスタ
運 送 日 報
2026-08-07(金曜日) 晴れ
| 運転手 | 深井悟 | 車両番号 | 宇都宮100い4887 | 車種 | 2tウイング |
| 出庫時間 | 06:20 | 出庫ODO | 308226.0 km | 燃料種別 | |
| 帰庫時間 | 17:19 | 帰庫ODO | 308475.0 km | カードNo. | |
| 走行距離 | 249.0 km | 実車距離 | 129.0 km | 給油量 | L |
発着地・荷物情報
| # | 発地 | ODO発(km) | 着地 | ODO着(km) | 区間距離 | 荷主 | 品名 | 数量(t) | 高速料金(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草加市 | 308226.0 | 春日部DC | 308243.0 | 17.0 | 回送 | 回送 | |||
| 2 | 春日部DC | 308243.0 | 県内集配 | 308372.0 | 129.0 | 藤井産業(株) | 電材 | 2.0 | 4,350 | |
| 3 | 春日部DC | 308372.0 | ヴェスタ | 308475.0 | 103.0 | 回送 | 回送 | |||
| 合 計 | 249.0 | 2.00 | 4,350 | |||||||
| 運送料金(配車予定表より) | ¥30,000 |
時間管理
| 拘束時間 | 10:59 | 合計休憩時間 | 1:15 | 実勤務時間 | 9:44 |
| # | 休憩開始 | 休憩終了 | 休憩時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:45 | 13:00 | 1:15 |
| 運転者確認 | 運行管理者確認 | 管理責任者確認 | |
|---|---|---|---|