基本情報
| 日付 | 2026-08-03 (月曜日) |
|---|---|
| 天気 | 曇り |
| ドライバー | 深井悟 |
| 車両番号 | 宇都宮100い4887 |
| 荷主 | - |
| 品名 | 回送 |
| 数量 | 1.4 t |
| 運送料金 | ¥30,000 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 05:30 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 15:35 |
| 合計休憩時間 | 1:05 |
| 拘束時間 | 10:05 |
| 実勤務時間 | 9:00 |
| 出庫ODO | 307639.0 km |
| 帰庫ODO | 307837.0 km |
| 走行距離 | 198.0 km |
| 実車距離 | 87.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | 春日部DC | - | |
| 2 | 春日部DC | 県内集配 | ¥1,510 | |
| 3 | 春日部DC | 草加市 | - | |
| 高速料金合計 | ¥1,510 | |||
休憩時間
| # | 開始 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:55 | 13:00 | 1:05 |
燃料情報
| 燃料種別 | - |
|---|---|
| カードNo. | - |
| 給油量 | 0 L |