株式会社 ヴェスタ
運 送 日 報
2026-08-03(月曜日) 曇り
| 運転手 | 深井悟 | 車両番号 | 宇都宮100い4887 | 車種 | 2tウイング |
| 出庫時間 | 05:30 | 出庫ODO | 307639.0 km | 燃料種別 | |
| 帰庫時間 | 15:35 | 帰庫ODO | 307837.0 km | カードNo. | |
| 走行距離 | 198.0 km | 実車距離 | 87.0 km | 給油量 | L |
発着地・荷物情報
| # | 発地 | ODO発(km) | 着地 | ODO着(km) | 区間距離 | 荷主 | 品名 | 数量(t) | 高速料金(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | 307639.0 | 春日部DC | 307735.0 | 96.0 | 回送 | 回送 | |||
| 2 | 春日部DC | 307735.0 | 県内集配 | 307822.0 | 87.0 | 藤井産業(株) | 電材 | 1.4 | 1,510 | |
| 3 | 春日部DC | 307822.0 | 草加市 | 307837.0 | 15.0 | 回送 | 回送 | |||
| 合 計 | 198.0 | 1.40 | 1,510 | |||||||
| 運送料金(配車予定表より) | ¥30,000 |
時間管理
| 拘束時間 | 10:05 | 合計休憩時間 | 1:05 | 実勤務時間 | 9:00 |
| # | 休憩開始 | 休憩終了 | 休憩時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:55 | 13:00 | 1:05 |
| 運転者確認 | 運行管理者確認 | 管理責任者確認 | |
|---|---|---|---|