改善基準告示:1日の拘束時間は原則13時間以内(最大15時間)。
赤セル=13時間超え警告。
重複時間は前日始業から24時間のサイクルを基準に自動計算します。
深井聡
5
出勤日数
53:50
月間拘束
0
深夜回数
佐藤卓士
5
出勤日数
35:16
月間拘束
0
深夜回数
深井悟
5
出勤日数
55:11
月間拘束
0
深夜回数
村松眞二
4
出勤日数
57:05
月間拘束
0
深夜回数
和氣雅美
4
出勤日数
40:09
月間拘束
0
深夜回数
髙橋圭悟
4
出勤日数
50:10
月間拘束
0
深夜回数
増渕幸恵
5
出勤日数
49:20
月間拘束
0
深夜回数
加藤幸貴
4
出勤日数
43:37
月間拘束
0
深夜回数
2026-10 拘束時間 明細
| 日付 | 曜日 | ドライバー | 車両 | 出庫時間 | 帰庫時間 | 休憩時間 | 重複時間 | 拘束時間 | 実拘束時間 | 休息時間 | 走行距離 | 深夜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 木曜 | 深井聡 | 宇都宮100い4776 | 08:40 | 17:10 | 1:37 | - | 8:30 | 8:30 | - | 342.0 km | ||
| 2026-10-02 | 金曜 | 深井聡 | 宇都宮100い4415 | 06:19 | 18:59 | 1:42 | 2:21 | 12:40 | 10:19 | 13:09 | 427.0 km | ||
| 2026-10-03 | 土曜 | 深井聡 | 宇都宮100い4415 | 07:17 | 18:02 | 1:26 | - | 10:45 | 10:45 | 12:18 | 174.0 km | ||
| 2026-10-05 | 月曜 | 深井聡 | 宇都宮100い4415 | 06:23 | 18:44 | 1:38 | - | 12:21 | 12:21 | 36:21 | 282.0 km | ||
| 2026-10-06 | 火曜 | 深井聡 | 宇都宮100い4700 | 06:18 | 18:18 | 1:28 | 0:05 | 12:00 | 11:55 | 11:34 | 134.0 km | ||
| 2026-10-01 | 木曜 | 佐藤卓士 | 宇都宮100い4415 | 06:00 | 18:23 | 0:00 | - | 12:23 | 12:23 | - | 134.0 km | ||
| 2026-10-02 | 金曜 | 佐藤卓士 | 宇都宮100い4776 | 07:44 | 15:25 | 0:00 | - | 7:41 | 7:41 | 13:21 | 332.0 km | ||
| 2026-10-03 | 土曜 | 佐藤卓士 | 宇都宮100い4776 | 10:26 | 11:46 | 0:00 | - | 1:20 | 1:20 | 19:01 | 15.0 km | ||
| 2026-10-04 | 日曜 | 佐藤卓士 | 宇都宮100い4415 | 05:42 | 17:21 | 1:00 | 4:44 | 11:39 | 6:55 | 17:56 | 365.0 km | ||
| 2026-10-05 | 月曜 | 佐藤卓士 | 宇都宮100い4776 | 05:31 | 12:39 | 0:00 | 0:11 | 7:08 | 6:57 | 12:10 | 64.0 km | ||
| 2026-10-01 | 木曜 | 深井悟 | 宇都宮100い4887 | 06:12 | 18:16 | 1:00 | - | 12:04 | 12:04 | - | 140.0 km | ||
| 2026-10-02 | 金曜 | 深井悟 | 宇都宮100い4700 | 06:02 | 17:56 | 1:15 | 0:10 | 11:54 | 11:44 | 11:46 | 462.0 km | ||
| 2026-10-04 | 日曜 | 深井悟 | 宇都宮100い4700 | 06:15 | 19:12 | 1:20 | - | 12:57 | 12:57 | 36:19 | 75.0 km | ||
| 2026-10-05 | 月曜 | 深井悟 | 宇都宮100い4462 | 05:15 | 13:50 | 1:40 | 1:00 | 8:35 | 7:35 | 10:03 | 188.0 km | ||
| 2026-10-06 | 火曜 | 深井悟 | 宇都宮100い4462 | 06:15 | 17:06 | 1:15 | - | 10:51 | 10:51 | 16:25 | 254.0 km | ||
| 2026-10-01 | 木曜 | 村松眞二 | 宇都宮100い4872 | 05:33 | 20:57 | 0:50 | - | 15:24 | 15:24 15h超え | - | 470.0 km | ||
| 2026-10-02 | 金曜 | 村松眞二 | 宇都宮100い4872 | 05:38 | 19:54 | 1:00 | - | 14:16 | 14:16 13h超え | 8:41 9h未満 | 337.0 km | ||
| 2026-10-03 | 土曜 | 村松眞二 | 宇都宮100い4872 | 05:35 | 19:03 | 1:00 | 0:03 | 13:28 | 13:25 13h超え | 9:41 | 279.0 km | ||
| 2026-10-05 | 月曜 | 村松眞二 | 宇都宮100い4872 | 05:37 | 19:37 | 1:00 | - | 14:00 | 14:00 13h超え | 34:34 | 279.0 km | ||
| 2026-10-01 | 木曜 | 和氣雅美 | 宇都宮480り9592 | 07:04 | 17:06 | 1:00 | - | 10:02 | 10:02 | - | 81.0 km | ||
| 2026-10-02 | 金曜 | 和氣雅美 | 宇都宮480り9592 | 07:05 | 17:17 | 1:00 | - | 10:12 | 10:12 | 13:59 | 101.0 km | ||
| 2026-10-05 | 月曜 | 和氣雅美 | 宇都宮480り9592 | 07:03 | 17:06 | 1:00 | - | 10:03 | 10:03 | 61:46 | 104.0 km | ||
| 2026-10-06 | 火曜 | 和氣雅美 | 宇都宮480り9592 | 07:03 | 16:55 | 1:00 | - | 9:52 | 9:52 | 13:57 | 147.0 km | ||
| 2026-10-02 | 金曜 | 髙橋圭悟 | 宇都宮100い4887 | 06:15 | 19:15 | 1:00 | - | 13:00 | 13:00 | - | 331.0 km | ||
| 2026-10-03 | 土曜 | 髙橋圭悟 | 宇都宮100い4079 | 06:15 | 19:15 | 1:00 | - | 13:00 | 13:00 | 11:00 | 328.0 km | ||
| 2026-10-04 | 日曜 | 髙橋圭悟 | 宇都宮100い4079 | 06:15 | 18:45 | 1:00 | - | 12:30 | 12:30 | 11:00 | 286.0 km | ||
| 2026-10-06 | 火曜 | 髙橋圭悟 | 宇都宮100い4887 | 06:35 | 18:15 | 1:00 | - | 11:40 | 11:40 | 35:50 | 180.0 km | ||
| 2026-10-01 | 木曜 | 増渕幸恵 | 宇都宮480れ53 | 07:02 | 17:00 | 1:00 | - | 9:58 | 9:58 | - | 140.0 km | ||
| 2026-10-02 | 金曜 | 増渕幸恵 | 宇都宮480れ53 | 07:04 | 17:08 | 1:00 | - | 10:04 | 10:04 | 14:04 | 154.0 km | ||
| 2026-10-03 | 土曜 | 増渕幸恵 | 宇都宮480れ53 | 07:03 | 16:11 | 1:00 | 0:01 | 9:08 | 9:07 | 13:55 | 117.0 km | ||
| 2026-10-05 | 月曜 | 増渕幸恵 | 宇都宮480れ53 | 07:03 | 17:17 | 1:00 | - | 10:14 | 10:14 | 38:52 | 127.0 km | ||
| 2026-10-06 | 火曜 | 増渕幸恵 | 宇都宮480れ53 | 07:03 | 17:00 | 1:00 | - | 9:57 | 9:57 | 13:46 | 107.0 km | ||
| 2026-10-01 | 木曜 | 加藤幸貴 | 宇都宮800あ5092 | 07:30 | 17:53 | 1:00 | - | 10:23 | 10:23 | - | 340.0 km | ||
| 2026-10-02 | 金曜 | 加藤幸貴 | 宇都宮800あ5092 | 08:00 | 19:47 | 1:00 | - | 11:47 | 11:47 | 14:07 | 448.0 km | ||
| 2026-10-03 | 土曜 | 加藤幸貴 | 宇都宮800あ5092 | 06:38 | 17:59 | 1:00 | 1:22 | 11:21 | 9:59 | 10:51 | 376.0 km | ||
| 2026-10-05 | 月曜 | 加藤幸貴 | 宇都宮800あ5092 | 07:33 | 19:01 | 1:00 | - | 11:28 | 11:28 | 37:34 | 432.0 km |
黄色 実拘束時間13時間超え(改善基準を超過)
赤色 実拘束時間15時間超え(絶対的上限を超過)
★重複時間 前日始業から24時間サイクルと重なる時間