改善基準告示:1日の拘束時間は原則13時間以内(最大15時間)。
赤セル=13時間超え警告。
重複時間は前日始業から24時間のサイクルを基準に自動計算します。
深井聡
4
出勤日数
26:09
月間拘束
0
深夜回数
佐藤卓士
3
出勤日数
15:31
月間拘束
0
深夜回数
深井悟
6
出勤日数
62:20
月間拘束
0
深夜回数
村松眞二
4
出勤日数
59:54
月間拘束
1
深夜回数
髙橋圭悟
5
出勤日数
63:35
月間拘束
0
深夜回数
加藤幸貴
4
出勤日数
43:35
月間拘束
0
深夜回数
2026-08 拘束時間 明細
| 日付 | 曜日 | ドライバー | 車両 | 出庫時間 | 帰庫時間 | 休憩時間 | 重複時間 | 拘束時間 | 実拘束時間 | 休息時間 | 走行距離 | 深夜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 土曜 | 深井聡 | 宇都宮100い4415 | 06:20 | 17:55 | 2:05 | - | 11:35 | 11:35 | - | 147.0 km | ||
| 2026-08-05 | 水曜 | 深井聡 | 宇都宮100い4462 | 13:55 | 16:46 | 0:20 | - | 2:51 | 2:51 | 92:00 | 39.0 km | ||
| 2026-08-06 | 木曜 | 深井聡 | 宇都宮100い4462 | 06:04 | 18:47 | 1:26 | 7:51 | 12:43 | 4:52 | 13:18 | 526.0 km | ||
| 2026-08-07 | 金曜 | 深井聡 | 宇都宮100い4462 | 09:25 | 16:16 | 1:00 | - | 6:51 | 6:51 | 14:38 | 279.0 km | ||
| 2026-08-01 | 土曜 | 佐藤卓士 | 宇都宮100い4887 | 06:00 | 18:11 | 0:00 | - | 12:11 | 12:11 | - | 161.0 km | ||
| 2026-08-05 | 水曜 | 佐藤卓士 | 宇都宮100い4700 | 10:26 | 11:50 | 0:00 | - | 1:24 | 1:24 | 88:15 | 15.0 km | ||
| 2026-08-06 | 木曜 | 佐藤卓士 | 宇都宮100い4700 | 05:35 | 12:22 | 0:00 | 4:51 | 6:47 | 1:56 | 17:45 | 208.0 km | ||
| 2026-08-01 | 土曜 | 深井悟 | 宇都宮800あ5092 | 07:10 | 19:53 | 1:00 | - | 12:43 | 12:43 | - | 459.0 km | ||
| 2026-08-03 | 月曜 | 深井悟 | 宇都宮100い4887 | 05:30 | 15:35 | 1:05 | - | 10:05 | 10:05 | 33:37 | 198.0 km | ||
| 2026-08-04 | 火曜 | 深井悟 | 宇都宮100い4887 | 06:20 | 16:30 | 1:00 | - | 10:10 | 10:10 | 14:45 | 238.0 km | ||
| 2026-08-05 | 水曜 | 深井悟 | 宇都宮100い4887 | 06:46 | 15:55 | 1:10 | - | 9:09 | 9:09 | 14:16 | 42.0 km | ||
| 2026-08-06 | 木曜 | 深井悟 | 宇都宮100い4887 | 06:40 | 16:20 | 1:20 | 0:06 | 9:40 | 9:34 | 14:45 | 109.0 km | ||
| 2026-08-07 | 金曜 | 深井悟 | 宇都宮100い4887 | 06:20 | 17:19 | 1:15 | 0:20 | 10:59 | 10:39 | 14:00 | 249.0 km | ||
| 2026-08-01 | 土曜 | 村松眞二 | 宇都宮100い4872 | 05:30 | 20:11 | 1:00 | - | 14:41 | 14:41 13h超え | - | 379.0 km | ||
| 2026-08-03 | 月曜 | 村松眞二 | 宇都宮100い4872 | 05:28 | 18:42 | 1:00 | - | 13:14 | 13:14 13h超え | 33:17 | 183.0 km | ||
| 2026-08-05 | 水曜 | 村松眞二 | 宇都宮100い4872 | 05:32 | 22:36 | 1:00 | - | 17:04 | 17:04 15h超え | 34:50 | 448.0 km | 深夜 | |
| 2026-08-06 | 木曜 | 村松眞二 | 宇都宮100い4872 | 05:33 | 20:28 | 1:00 | - | 14:55 | 14:55 13h超え | 6:57 9h未満 | 465.0 km | ||
| 2026-08-01 | 土曜 | 髙橋圭悟 | 宇都宮100い4079 | 06:55 | 19:15 | 1:00 | - | 12:20 | 12:20 | - | 108.0 km | ||
| 2026-08-02 | 日曜 | 髙橋圭悟 | 宇都宮100い4079 | 06:10 | 19:10 | 1:00 | 0:45 | 13:00 | 12:15 | 10:55 | 24.0 km | ||
| 2026-08-03 | 月曜 | 髙橋圭悟 | 宇都宮100い4079 | 06:15 | 19:15 | 1:00 | - | 13:00 | 13:00 | 11:05 | 435.0 km | ||
| 2026-08-05 | 水曜 | 髙橋圭悟 | 宇都宮100い4079 | 06:10 | 19:10 | 1:00 | - | 13:00 | 13:00 | 34:55 | 210.0 km | ||
| 2026-08-06 | 木曜 | 髙橋圭悟 | 宇都宮100い4079 | 07:00 | 20:00 | 1:00 | - | 13:00 | 13:00 | 11:50 | 308.0 km | ||
| 2026-08-03 | 月曜 | 加藤幸貴 | 宇都宮800あ5092 | 07:30 | 17:51 | 1:00 | - | 10:21 | 10:21 | - | 317.0 km | ||
| 2026-08-04 | 火曜 | 加藤幸貴 | 宇都宮800あ5092 | 07:30 | 18:46 | 1:00 | - | 11:16 | 11:16 | 13:39 | 370.0 km | ||
| 2026-08-05 | 水曜 | 加藤幸貴 | 宇都宮800あ5092 | 07:44 | 18:25 | 1:00 | - | 10:41 | 10:41 | 12:58 | 326.0 km | ||
| 2026-08-06 | 木曜 | 加藤幸貴 | 宇都宮800あ5092 | 07:30 | 19:01 | 1:20 | 0:14 | 11:31 | 11:17 | 13:05 | 378.0 km |
黄色 実拘束時間13時間超え(改善基準を超過)
赤色 実拘束時間15時間超え(絶対的上限を超過)
★重複時間 前日始業から24時間サイクルと重なる時間