基本情報
| 日付 | 2026-06-09 (火曜日) |
|---|---|
| 天気 | 曇り |
| ドライバー | 深井聡 |
| 車両番号 | 宇都宮100い4462 |
| 荷主 | MIYABI |
| 品名 | 建材 |
| 数量 | 1.0 t |
| 運送料金 | ¥0 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 06:45 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 14:35 |
| 合計休憩時間 | 1:00 |
| 拘束時間 | 7:50 |
| 実勤務時間 | 6:50 |
| 出庫ODO | 349929.0 km |
| 帰庫ODO | 350224.0 km |
| 走行距離 | 295.0 km |
| 実車距離 | 131.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | 東京都荒川区 | - |
燃料情報
| 燃料種別 | 軽油 |
|---|---|
| カードNo. | 1 |
| 給油量 | 40.2 L |