基本情報
| 日付 | 2026-10-06 (火曜日) |
|---|---|
| 天気 | 晴れ |
| ドライバー | 佐藤卓士 |
| 車両番号 | 宇都宮100い4415 |
| 荷主 | - |
| 品名 | 回送 |
| 数量 | 0 t |
| 運送料金 | ¥35,000 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 05:40 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 17:13 |
| 合計休憩時間 | 1:00 |
| 拘束時間 | 11:33 |
| 実勤務時間 | 10:33 |
| 出庫ODO | 337276.0 km |
| 帰庫ODO | 337608.0 km |
| 走行距離 | 332.0 km |
| 実車距離 | 199.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | アート栃木支店 | - | |
| 2 | アート栃木支店 | つくば市 | ¥750 | |
| 3 | つくば市 | 佐野市 | ¥3,420 | |
| 4 | 佐野市 | ヴェスタ | ¥1,330 | |
| 高速料金合計 | ¥5,500 | |||
休憩時間
| # | 開始 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | 13:00 | 1:00 |
燃料情報
| # | 燃料種別 | 給油量(L) | カードNo. |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽油 | 32.38 | 太陽鉱油 2 |