基本情報
| 日付 | 2026-10-03 (土曜日) |
|---|---|
| 天気 | 晴れ |
| ドライバー | 深井聡 |
| 車両番号 | 宇都宮100い4415 |
| 荷主 | - |
| 品名 | 回送 |
| 数量 | 1.0 t |
| 運送料金 | ¥35,000 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 07:17 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 18:02 |
| 合計休憩時間 | 1:26 |
| 拘束時間 | 10:45 |
| 実勤務時間 | 9:19 |
| 出庫ODO | 336455.0 km |
| 帰庫ODO | 336629.0 km |
| 走行距離 | 174.0 km |
| 実車距離 | 124.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | 栃木県宇都宮市 | - | |
| 2 | 栃木県宇都宮市 | 栃木県宇都宮市 | - | |
| 3 | 栃木県宇都宮市 | ヴェスタ | - |
休憩時間
| # | 開始 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:15 | 10:35 | 0:20 |
| 2 | 13:40 | 14:25 | 0:45 |
| 3 | 16:30 | 16:51 | 0:21 |
燃料情報
| # | 燃料種別 | 給油量(L) | カードNo. |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽油 | 23.69 | 太陽鉱油 1 |