基本情報
| 日付 | 2026-09-28 (月曜日) |
|---|---|
| 天気 | 曇り |
| ドライバー | 髙橋圭悟 |
| 車両番号 | 宇都宮100い4887 |
| 荷主 | - |
| 品名 | 回送 |
| 数量 | 2.0 t |
| 運送料金 | ¥44,700 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 06:15 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 17:00 |
| 合計休憩時間 | 1:00 |
| 拘束時間 | 10:45 |
| 実勤務時間 | 9:45 |
| 出庫ODO | 320696.0 km |
| 帰庫ODO | 320830.0 km |
| 走行距離 | 134.0 km |
| 実車距離 | 49.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | 栃木市現場 | - | |
| 2 | 栃木市現場 | アート栃木 | ¥1,710 | |
| 3 | アート栃木 | ヴェスタ | - | |
| 高速料金合計 | ¥1,710 | |||
休憩時間
| # | 開始 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | 13:00 | 1:00 |
燃料情報
| # | 燃料種別 | 給油量(L) | カードNo. |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽油 | 53.24 | 太陽鉱油 9 |