基本情報
| 日付 | 2026-09-22 (火曜日) |
|---|---|
| 天気 | 晴れ |
| ドライバー | 深井悟 |
| 車両番号 | 宇都宮100い4415 |
| 荷主 | - |
| 品名 | 回送 |
| 数量 | 2.0 t |
| 運送料金 | ¥33,000 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 08:56 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 19:03 |
| 合計休憩時間 | 1:00 |
| 拘束時間 | 10:07 |
| 実勤務時間 | 9:07 |
| 出庫ODO | 335128.0 km |
| 帰庫ODO | 335297.0 km |
| 走行距離 | 169.0 km |
| 実車距離 | 118.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | アート栃木支店 | - | |
| 2 | アート栃木支店 | 件集配 | ¥2,590 | |
| 3 | アート栃木支店 | ヴェスタ | - | |
| 高速料金合計 | ¥2,590 | |||
休憩時間
| # | 開始 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:10 | 13:10 | 1:00 |
燃料情報
| # | 燃料種別 | 給油量(L) | カードNo. |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽油 | 48.72 | 太陽鉱油 8 |