基本情報
| 日付 | 2026-09-22 (火曜日) |
|---|---|
| 天気 | 晴れ |
| ドライバー | 佐藤卓士 |
| 車両番号 | 宇都宮100い4700 |
| 荷主 | - |
| 品名 | - |
| 数量 | 0 t |
| 運送料金 | ¥0 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 04:06 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 15:32 |
| 合計休憩時間 | 1:43 |
| 拘束時間 | 11:26 |
| 実勤務時間 | 9:43 |
| 出庫ODO | 347943.0 km |
| 帰庫ODO | 348282.0 km |
| 走行距離 | 339.0 km |
| 実車距離 | 339.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | 東京都中央区月島 | - | |
| 2 | 東京都中央区月島 | ヴェスタ | - |
休憩時間
| # | 開始 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 06:32 | 07:15 | 0:43 |
| 2 | 12:20 | 13:20 | 1:00 |
燃料情報
| # | 燃料種別 | 給油量(L) | カードNo. |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽油 | 50.70 | 太陽鉱油 2 |