基本情報
| 日付 | 2026-09-21 (月曜日) |
|---|---|
| 天気 | 雨 |
| ドライバー | 深井悟 |
| 車両番号 | 宇都宮100い4415 |
| 荷主 | - |
| 品名 | 回送 |
| 数量 | 2.0 t |
| 運送料金 | ¥33,000 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 08:18 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 18:05 |
| 合計休憩時間 | 1:00 |
| 拘束時間 | 9:47 |
| 実勤務時間 | 8:47 |
| 出庫ODO | 334908.0 km |
| 帰庫ODO | 335128.0 km |
| 走行距離 | 220.0 km |
| 実車距離 | 170.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | アート栃木支店 | - | |
| 2 | アート栃木支店 | 県内集配 | ¥1,520 | |
| 3 | 県内集配 | ヴェスタ | - | |
| 高速料金合計 | ¥1,520 | |||
休憩時間
| # | 開始 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:05 | 13:05 | 1:00 |
燃料情報
| 燃料種別 | - |
|---|---|
| カードNo. | - |
| 給油量 | 0 L |