基本情報
| 日付 | 2026-09-20 (日曜日) |
|---|---|
| 天気 | 雨 |
| ドライバー | 深井聡 |
| 車両番号 | 宇都宮100い4462 |
| 荷主 | MIYABI |
| 品名 | サッシ |
| 数量 | 1.0 t |
| 運送料金 | ¥0 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 05:45 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 16:55 |
| 合計休憩時間 | 2:23 |
| 拘束時間 | 11:10 |
| 実勤務時間 | 8:47 |
| 出庫ODO | 357701.0 km |
| 帰庫ODO | 358080.0 km |
| 走行距離 | 379.0 km |
| 実車距離 | 179.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | 神奈川県大和市 | - | |
| 2 | 神奈川県大和市 | 栃木県壬生町 | - | |
| 3 | 栃木県壬生町 | ヴェスタ | - |
休憩時間
| # | 開始 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:13 | 08:40 | 0:27 |
| 2 | 11:40 | 13:36 | 1:56 |
燃料情報
| # | 燃料種別 | 給油量(L) | カードNo. |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽油 | 47.61 | 太陽鉱油 1 |
備考
サッシ台返却あり