基本情報
| 日付 | 2026-09-18 (金曜日) |
|---|---|
| 天気 | 晴れ |
| ドライバー | 髙橋圭悟 |
| 車両番号 | 宇都宮100い4462 |
| 荷主 | ジャム |
| 品名 | ソーラーパネル |
| 数量 | 2.0 t |
| 運送料金 | ¥40,000 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 05:20 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 15:40 |
| 合計休憩時間 | 1:00 |
| 拘束時間 | 10:20 |
| 実勤務時間 | 9:20 |
| 出庫ODO | 357423.0 km |
| 帰庫ODO | 357701.0 km |
| 走行距離 | 278.0 km |
| 実車距離 | 168.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | 埼玉県朝霞市 | - | |
| 2 | 埼玉県朝霞市 | 鹿沼市茂呂 | - | |
| 3 | 鹿沼市茂呂 | ヴェスタ | - |
休憩時間
| # | 開始 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | 13:00 | 1:00 |
燃料情報
| # | 燃料種別 | 給油量(L) | カードNo. |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽油 | 40.63 | 太陽鉱油 10 |