基本情報
| 日付 | 2026-09-18 (金曜日) |
|---|---|
| 天気 | 曇り |
| ドライバー | 深井聡 |
| 車両番号 | 宇都宮100い4700 |
| 荷主 | ジャム・インターナショナル |
| 品名 | 太陽光パネル |
| 数量 | 1.0 t |
| 運送料金 | ¥0 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 06:02 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 17:16 |
| 合計休憩時間 | 1:15 |
| 拘束時間 | 11:14 |
| 実勤務時間 | 9:59 |
| 出庫ODO | 347004.0 km |
| 帰庫ODO | 347504.0 km |
| 走行距離 | 500.0 km |
| 実車距離 | 259.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | 宮城県仙台市 | - | |
| 2 | 宮城県仙台市 | ヴェスタ | - |
休憩時間
| # | 開始 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:35 | 11:00 | 0:25 |
| 2 | 14:10 | 15:00 | 0:50 |
燃料情報
| # | 燃料種別 | 給油量(L) | カードNo. |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽油 | 63.88 | 太陽鉱油 1 |