基本情報
| 日付 | 2026-09-16 (水曜日) |
|---|---|
| 天気 | 雨 |
| ドライバー | 佐藤卓士 |
| 車両番号 | 宇都宮100い4415 |
| 荷主 | - |
| 品名 | 回送 |
| 数量 | 0 t |
| 運送料金 | ¥33,000 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 05:48 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 18:07 |
| 合計休憩時間 | 1:00 |
| 拘束時間 | 12:19 |
| 実勤務時間 | 11:19 |
| 出庫ODO | 334348.0 km |
| 帰庫ODO | 334538.0 km |
| 走行距離 | 190.0 km |
| 実車距離 | 139.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | アート栃木支店 | - | |
| 2 | アート栃木支店 | アート栃木支店 | ¥260 | |
| 3 | アート栃木支店 | ヴェスタ | - | |
| 高速料金合計 | ¥260 | |||
休憩時間
| # | 開始 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:15 | 13:15 | 1:00 |
燃料情報
| # | 燃料種別 | 給油量(L) | カードNo. |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽油 | 60.95 | 太陽鉱油 2 |