基本情報
| 日付 | 2026-09-14 (月曜日) |
|---|---|
| 天気 | 雨 |
| ドライバー | 深井悟 |
| 車両番号 | 宇都宮100い4887 |
| 荷主 | - |
| 品名 | 回送 |
| 数量 | 0.8 t |
| 運送料金 | ¥30,000 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 05:15 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 16:53 |
| 合計休憩時間 | 1:35 |
| 拘束時間 | 11:38 |
| 実勤務時間 | 10:03 |
| 出庫ODO | 316514.0 km |
| 帰庫ODO | 316775.0 km |
| 走行距離 | 261.0 km |
| 実車距離 | 65.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | 春日部DC | - | |
| 2 | 春日部DC | 県内集配 | ¥2,020 | |
| 3 | 春日部DC | ヴェスタ | - | |
| 高速料金合計 | ¥2,020 | |||
休憩時間
| # | 開始 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 | 13:05 | 1:35 |
燃料情報
| # | 燃料種別 | 給油量(L) | カードNo. |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽油 | 52.00 | 太陽鉱油 3 |