基本情報
| 日付 | 2026-09-12 (土曜日) |
|---|---|
| 天気 | 曇り |
| ドライバー | 加藤幸貴 |
| 車両番号 | 宇都宮800あ5092 |
| 荷主 | - |
| 品名 | 回送 |
| 数量 | 1.6 t |
| 運送料金 | ¥37,000 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 07:02 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 18:34 |
| 合計休憩時間 | 1:00 |
| 拘束時間 | 11:32 |
| 実勤務時間 | 10:32 |
| 出庫ODO | 399223.0 km |
| 帰庫ODO | 399594.0 km |
| 走行距離 | 371.0 km |
| 実車距離 | 142.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊谷市 | ワークマン伊勢崎センター | - | |
| 2 | ワークマン伊勢崎センター | 川崎市3件 | ¥2,680 | |
| 3 | 川崎市3件 | ヴェスタ | ¥2,310 | |
| 高速料金合計 | ¥4,990 | |||
休憩時間
| # | 開始 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | 13:00 | 1:00 |
燃料情報
| # | 燃料種別 | 給油量(L) | カードNo. |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽油 | 55.01 | 太陽鉱油 7 |