基本情報
| 日付 | 2026-09-11 (金曜日) |
|---|---|
| 天気 | 雨 |
| ドライバー | 深井聡 |
| 車両番号 | 宇都宮100い4700 |
| 荷主 | ジャム・インターナショナル |
| 品名 | 太陽光パネル |
| 数量 | 1.0 t |
| 運送料金 | ¥0 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 05:45 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 16:10 |
| 合計休憩時間 | 1:30 |
| 拘束時間 | 10:25 |
| 実勤務時間 | 8:55 |
| 出庫ODO | 345945.0 km |
| 帰庫ODO | 346280.0 km |
| 走行距離 | 335.0 km |
| 実車距離 | 171.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | 神奈川県川崎市 | - | |
| 2 | 神奈川県川崎市 | ヴェスタ | - |
休憩時間
| # | 開始 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 07:45 | 08:10 | 0:25 |
| 2 | 10:55 | 12:00 | 1:05 |
燃料情報
| # | 燃料種別 | 給油量(L) | カードNo. |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽油 | 49.63 | 太陽鉱油 1 |