基本情報
| 日付 | 2026-09-10 (木曜日) |
|---|---|
| 天気 | 雨 |
| ドライバー | 深井聡 |
| 車両番号 | 宇都宮100い4700 |
| 荷主 | - |
| 品名 | 回送 |
| 数量 | 1.0 t |
| 運送料金 | ¥36,000 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 08:50 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 10:05 |
| 合計休憩時間 | 0:00 |
| 拘束時間 | 1:15 |
| 実勤務時間 | 1:15 |
| 出庫ODO | 345928.0 km |
| 帰庫ODO | 345945.0 km |
| 走行距離 | 17.0 km |
| 実車距離 | 8.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | 栃木県矢板市 | - | |
| 2 | 栃木県矢板市 | ヴェスタ | - |
燃料情報
| 燃料種別 | - |
|---|---|
| カードNo. | - |
| 給油量 | 0 L |