基本情報
| 日付 | 2026-09-08 (火曜日) |
|---|---|
| 天気 | 晴れ |
| ドライバー | 深井聡 |
| 車両番号 | 宇都宮100い4462 |
| 荷主 | ジャム・インターナショナル |
| 品名 | 太陽光パネル |
| 数量 | 1.0 t |
| 運送料金 | ¥0 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 06:22 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 18:12 |
| 合計休憩時間 | 1:26 |
| 拘束時間 | 11:50 |
| 実勤務時間 | 10:24 |
| 出庫ODO | 356663.0 km |
| 帰庫ODO | 357061.0 km |
| 走行距離 | 398.0 km |
| 実車距離 | 187.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 山形県米沢市 | - | |
| 2 | 山形県米沢市 | ヴェスタ | - |
休憩時間
| # | 開始 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | 08:46 | 0:16 |
| 2 | 12:08 | 13:00 | 0:52 |
| 3 | 15:44 | 16:02 | 0:18 |
燃料情報
| # | 燃料種別 | 給油量(L) | カードNo. |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽油 | 64.13 | 太陽鉱油 1 |