基本情報
| 日付 | 2026-09-07 (月曜日) |
|---|---|
| 天気 | 雨 |
| ドライバー | 髙橋圭悟 |
| 車両番号 | 宇都宮100い4079 |
| 荷主 | - |
| 品名 | 回送 |
| 数量 | 2.0 t |
| 運送料金 | ¥44,700 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 06:20 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 16:50 |
| 合計休憩時間 | 1:00 |
| 拘束時間 | 10:30 |
| 実勤務時間 | 9:30 |
| 出庫ODO | 217427.0 km |
| 帰庫ODO | 217845.0 km |
| 走行距離 | 418.0 km |
| 実車距離 | 368.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | アート栃木 | - | |
| 2 | アート栃木 | アート栃木 | ¥10,540 | |
| 3 | アート栃木 | ヴェスタ | - | |
| 高速料金合計 | ¥10,540 | |||
休憩時間
| # | 開始 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | 13:00 | 1:00 |
燃料情報
| # | 燃料種別 | 給油量(L) | カードNo. |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽油 | 81.89 | 太陽鉱油 9 |