基本情報
| 日付 | 2026-09-03 (木曜日) |
|---|---|
| 天気 | 曇り |
| ドライバー | 髙橋圭悟 |
| 車両番号 | 宇都宮100い4079 |
| 荷主 | - |
| 品名 | 回送 |
| 数量 | 2.0 t |
| 運送料金 | ¥44,700 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 06:55 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 18:00 |
| 合計休憩時間 | 1:00 |
| 拘束時間 | 11:05 |
| 実勤務時間 | 10:05 |
| 出庫ODO | 217177.0 km |
| 帰庫ODO | 217427.0 km |
| 走行距離 | 250.0 km |
| 実車距離 | 202.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | アート栃木 | - | |
| 2 | アート栃木 | アート栃木 | ¥3,610 | |
| 3 | アート栃木 | ヴェスタ | - | |
| 高速料金合計 | ¥3,610 | |||
休憩時間
| # | 開始 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | 13:00 | 1:00 |
燃料情報
| # | 燃料種別 | 給油量(L) | カードNo. |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽油 | 59.78 | 太陽鉱油 9 |