基本情報
| 日付 | 2026-04-17 (金曜日) |
|---|---|
| 天気 | - |
| ドライバー | 深井悟 |
| 車両番号 | 宇都宮100い4776 |
| 荷主 | - |
| 品名 | - |
| 数量 | 1.0 t |
| 運送料金 | ¥0 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 08:10 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 16:25 |
| 合計休憩時間 | 1:00 |
| 拘束時間 | 8:15 |
| 実勤務時間 | 7:15 |
| 出庫ODO | 96312.0 km |
| 帰庫ODO | 96444.0 km |
| 走行距離 | 132.0 km |
| 実車距離 | 32.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 草加市 | 県内配送 | - | |
| 2 | 春日部DC | ヴェスタ | - |
休憩時間
| # | 開始 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 | 12:30 | 1:00 |
燃料情報
| # | 燃料種別 | 給油量(L) | カードNo. |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽油 | 53.00 | 宇佐美 6 |