基本情報
| 日付 | 2026-04-24 (金曜日) |
|---|---|
| 天気 | 晴れ |
| ドライバー | 加藤幸貴 |
| 車両番号 | 宇都宮800あ5092 |
| 荷主 | - |
| 品名 | - |
| 数量 | 0 t |
| 運送料金 | ¥0 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 08:00 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 17:00 |
| 合計休憩時間 | 0:00 |
| 拘束時間 | 9:00 |
| 実勤務時間 | 9:00 |
| 出庫ODO | 374720.0 km |
| 帰庫ODO | 374728.0 km |
| 走行距離 | 8.0 km |
| 実車距離 | 8.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宿泊(ひたちなか市) | 那珂市.管谷 | - |
燃料情報
| 燃料種別 | - |
|---|---|
| カードNo. | - |
| 給油量 | 0 L |
備考
車両トラブル