基本情報
| 日付 | 2026-04-08 (水曜日) |
|---|---|
| 天気 | 晴れ |
| ドライバー | 加藤幸貴 |
| 車両番号 | 宇都宮800あ5092 |
| 荷主 | - |
| 品名 | 回送 |
| 数量 | 3.0 t |
| 運送料金 | ¥0 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 08:00 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 17:30 |
| 合計休憩時間 | 1:20 |
| 拘束時間 | 9:30 |
| 実勤務時間 | 8:10 |
| 出庫ODO | 369739.0 km |
| 帰庫ODO | 370006.0 km |
| 走行距離 | 267.0 km |
| 実車距離 | 197.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊谷市(宿泊先) | ワークマン伊勢崎流通センター | - | |
| 2 | ワークマン伊勢崎流通センター | 川崎ルフロン店 | - | |
| 3 | 川崎ルフロン店 | 京急上大岡店 | - | |
| 4 | 京急上大岡店 | 江戸川区.東京倉庫実業 | - | |
| 5 | 江戸川区.東京倉庫実業 | 宿泊(戸田市) | - |
休憩時間
| # | 開始 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | 13:00 | 1:00 |
| 2 | 15:00 | 15:20 | 0:20 |
燃料情報
| # | 燃料種別 | 給油量(L) | カードNo. |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽油 | 60.00 | 7 |