基本情報
| 日付 | 2026-08-26 (水曜日) |
|---|---|
| 天気 | 晴れ |
| ドライバー | 深井聡 |
| 車両番号 | 宇都宮100い4462 |
| 荷主 | ジャムインターナショナル |
| 品名 | 太陽光パネル |
| 数量 | 1.1 t |
| 運送料金 | ¥0 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 08:20 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 09:50 |
| 合計休憩時間 | 0:00 |
| 拘束時間 | 1:30 |
| 実勤務時間 | 1:30 |
| 出庫ODO | 356617.0 km |
| 帰庫ODO | 35645.0 km |
| 走行距離 | 14.0 km |
| 実車距離 | 14.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | 栃木県宇都宮市 | - | |
| 2 | 栃木県宇都宮市 | ヴェスタ | - |
燃料情報
| 燃料種別 | - |
|---|---|
| カードNo. | - |
| 給油量 | 0 L |