基本情報
| 日付 | 2026-08-24 (月曜日) |
|---|---|
| 天気 | 曇り |
| ドライバー | 加藤幸貴 |
| 車両番号 | 宇都宮100い4887 |
| 荷主 | - |
| 品名 | 回送 |
| 数量 | 1.7 t |
| 運送料金 | ¥37,000 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 07:03 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 18:28 |
| 合計休憩時間 | 1:00 |
| 拘束時間 | 11:25 |
| 実勤務時間 | 10:25 |
| 出庫ODO | 311519.0 km |
| 帰庫ODO | 311825.0 km |
| 走行距離 | 306.0 km |
| 実車距離 | 136.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | ワークマン伊勢崎センター | - | |
| 2 | ワークマン伊勢崎センター | 川崎市3件 | ¥2,680 | |
| 3 | 川崎市3件 | 厚木市 | - | |
| 高速料金合計 | ¥2,680 | |||
休憩時間
| # | 開始 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:30 | 13:30 | 1:00 |
燃料情報
| # | 燃料種別 | 給油量(L) | カードNo. |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽油 | 52.00 | 宇佐美 7 |