基本情報
| 日付 | 2026-08-20 (木曜日) |
|---|---|
| 天気 | 晴れ |
| ドライバー | 深井聡 |
| 車両番号 | 宇都宮100い4462 |
| 荷主 | ジャムインターナショナル |
| 品名 | 太陽光パネル |
| 数量 | 1.0 t |
| 運送料金 | ¥0 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 07:36 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 15:30 |
| 合計休憩時間 | 1:07 |
| 拘束時間 | 7:54 |
| 実勤務時間 | 6:47 |
| 出庫ODO | 356370.0 km |
| 帰庫ODO | 356568.0 km |
| 走行距離 | 198.0 km |
| 実車距離 | 87.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | 茨城県小美玉市 | - | |
| 2 | 茨城県小美玉市 | ヴェスタ | - |
休憩時間
| # | 開始 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:38 | 09:58 | 0:20 |
| 2 | 13:53 | 14:40 | 0:47 |
燃料情報
| # | 燃料種別 | 給油量(L) | カードNo. |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽油 | 58.11 | 太陽鉱油 1 |