基本情報
| 日付 | 2026-06-10 (水曜日) |
|---|---|
| 天気 | 晴れ |
| ドライバー | 髙橋圭悟 |
| 車両番号 | 宇都宮100い4700 |
| 荷主 | - |
| 品名 | 回送 |
| 数量 | 2.2 t |
| 運送料金 | ¥50,000 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 06:05 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 18:52 |
| 合計休憩時間 | 1:00 |
| 拘束時間 | 12:47 |
| 実勤務時間 | 11:47 |
| 出庫ODO | 333885.0 km |
| 帰庫ODO | 334305.0 km |
| 走行距離 | 420.0 km |
| 実車距離 | 184.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | 茨城県稲敷郡 | - | |
| 2 | 茨城県稲敷郡 | 茨城県日立市 | - | |
| 3 | 茨城県日立市 | 茨木県神栖市 | - | |
| 4 | 茨木県神栖市 | 千葉県千葉市 | - |
休憩時間
| # | 開始 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | 13:00 | 1:00 |
燃料情報
| 燃料種別 | - |
|---|---|
| カードNo. | - |
| 給油量 | 0 L |
点呼記録
点呼記録を追加
| 種別 | 点呼時刻 | 方法 | アルコール検知 | 酒気帯び | 健康状態 | 疲労 | 睡眠 | 日常点検 | 執務者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務前 | 06:03 | 電話 | 使用 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 佐藤卓士 |
| 業務後 | 18:54 | 電話 | 使用 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 佐藤卓士 |