基本情報
| 日付 | 2026-08-07 (金曜日) |
|---|---|
| 天気 | 晴れ |
| ドライバー | 深井聡 |
| 車両番号 | 宇都宮100い4462 |
| 荷主 | ジャムインターナショナル |
| 品名 | 太陽光パネル |
| 数量 | 1.5 t |
| 運送料金 | ¥0 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 09:25 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 16:16 |
| 合計休憩時間 | 1:00 |
| 拘束時間 | 6:51 |
| 実勤務時間 | 5:51 |
| 出庫ODO | 355926.0 km |
| 帰庫ODO | 356205.0 km |
| 走行距離 | 279.0 km |
| 実車距離 | 12.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宿泊施設 | 宮城県仙台市 | - | |
| 2 | 宮城県仙台市 | ヴェスタ | - |
休憩時間
| # | 開始 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:40 | 13:40 | 1:00 |
燃料情報
| # | 燃料種別 | 給油量(L) | カードNo. |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽油 | 46.70 | 太陽鉱油 1 |