基本情報
| 日付 | 2026-08-06 (木曜日) |
|---|---|
| 天気 | 曇り |
| ドライバー | 佐藤卓士 |
| 車両番号 | 宇都宮100い4700 |
| 荷主 | - |
| 品名 | - |
| 数量 | 1.1 t |
| 運送料金 | ¥0 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 05:35 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 12:22 |
| 合計休憩時間 | 0:00 |
| 拘束時間 | 6:47 |
| 実勤務時間 | 6:47 |
| 出庫ODO | 342552.0 km |
| 帰庫ODO | 342760.0 km |
| 走行距離 | 208.0 km |
| 実車距離 | 103.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | 埼玉県久喜市 | - | |
| 2 | 埼玉県久喜市 | ヴェスタ | - |
燃料情報
| # | 燃料種別 | 給油量(L) | カードNo. |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽油 | 32.30 | 太陽鉱油 2 |