基本情報
| 日付 | 2026-08-05 (水曜日) |
|---|---|
| 天気 | 晴れ |
| ドライバー | 深井聡 |
| 車両番号 | 宇都宮100い4462 |
| 荷主 | - |
| 品名 | 回送 |
| 数量 | 1.0 t |
| 運送料金 | ¥37,000 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 13:55 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 16:46 |
| 合計休憩時間 | 0:20 |
| 拘束時間 | 2:51 |
| 実勤務時間 | 2:31 |
| 出庫ODO | 355361.0 km |
| 帰庫ODO | 355400.0 km |
| 走行距離 | 39.0 km |
| 実車距離 | 21.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | 栃木県大田原市 | - | |
| 2 | 栃木県大田原市 | ヴェスタ | - |
休憩時間
| # | 開始 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15:20 | 15:40 | 0:20 |
燃料情報
| 燃料種別 | - |
|---|---|
| カードNo. | - |
| 給油量 | 0 L |