基本情報
| 日付 | 2026-08-04 (火曜日) |
|---|---|
| 天気 | 曇り |
| ドライバー | 加藤幸貴 |
| 車両番号 | 宇都宮800あ5092 |
| 荷主 | - |
| 品名 | 回送 |
| 数量 | 3.0 t |
| 運送料金 | ¥57,000 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 07:30 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 18:46 |
| 合計休憩時間 | 1:00 |
| 拘束時間 | 11:16 |
| 実勤務時間 | 10:16 |
| 出庫ODO | 395287.0 km |
| 帰庫ODO | 395657.0 km |
| 走行距離 | 370.0 km |
| 実車距離 | 259.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 厚木市 | 厚木市 鬼怒川運輸 | - | |
| 2 | 厚木市 鬼怒川運輸 | 加須市 | ¥3,940 | |
| 3 | 加須市 | ワークマン伊勢崎センター | - | |
| 4 | ワークマン伊勢崎センター | 川崎市3件 | - | |
| 5 | 川崎市3件 | - | - | |
| 高速料金合計 | ¥3,940 | |||
休憩時間
| # | 開始 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | 13:00 | 1:00 |
燃料情報
| # | 燃料種別 | 給油量(L) | カードNo. |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽油 | 63.00 | 宇佐美 7 |