基本情報
| 日付 | 2026-08-03 (月曜日) |
|---|---|
| 天気 | 曇り |
| ドライバー | 加藤幸貴 |
| 車両番号 | 宇都宮800あ5092 |
| 荷主 | - |
| 品名 | 回送 |
| 数量 | 1.4 t |
| 運送料金 | ¥37,000 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 07:30 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 17:51 |
| 合計休憩時間 | 1:00 |
| 拘束時間 | 10:21 |
| 実勤務時間 | 9:21 |
| 出庫ODO | 394970.0 km |
| 帰庫ODO | 395287.0 km |
| 走行距離 | 317.0 km |
| 実車距離 | 142.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | ワークマン伊勢崎センター | - | |
| 2 | ワークマン伊勢崎センター | 川崎市3件 | ¥2,680 | |
| 3 | 川崎市3件 | 厚木市 | - | |
| 高速料金合計 | ¥2,680 | |||
休憩時間
| # | 開始 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:30 | 13:30 | 1:00 |
燃料情報
| 燃料種別 | - |
|---|---|
| カードNo. | - |
| 給油量 | 0 L |