基本情報
| 日付 | 2026-08-01 (土曜日) |
|---|---|
| 天気 | 晴れ |
| ドライバー | 深井悟 |
| 車両番号 | 宇都宮800あ5092 |
| 荷主 | - |
| 品名 | 回送 |
| 数量 | 1.2 t |
| 運送料金 | ¥19,000 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 07:10 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 19:53 |
| 合計休憩時間 | 1:00 |
| 拘束時間 | 12:43 |
| 実勤務時間 | 11:43 |
| 出庫ODO | 394511.0 km |
| 帰庫ODO | 394970.0 km |
| 走行距離 | 459.0 km |
| 実車距離 | 142.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | ワークマン伊勢崎センター | - | |
| 2 | ワークマン伊勢崎センター | 川崎3件 | ¥2,870 | |
| 3 | 川崎市 | ヴェスタ | ¥3,410 | |
| 高速料金合計 | ¥6,280 | |||
休憩時間
| # | 開始 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:40 | 12:40 | 1:00 |
燃料情報
| # | 燃料種別 | 給油量(L) | カードNo. |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽油 | 64.00 | 太陽鉱油 7 |