基本情報
| 日付 | 2026-07-18 (土曜日) |
|---|---|
| 天気 | 雨 |
| ドライバー | 深井悟 |
| 車両番号 | 宇都宮100い4887 |
| 荷主 | - |
| 品名 | 回送 |
| 数量 | 1.4 t |
| 運送料金 | ¥37,000 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 07:05 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 19:42 |
| 合計休憩時間 | 0:47 |
| 拘束時間 | 12:37 |
| 実勤務時間 | 11:50 |
| 出庫ODO | 304011.0 km |
| 帰庫ODO | 304414.0 km |
| 走行距離 | 403.0 km |
| 実車距離 | 110.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | ワークマン伊勢崎センター | - | |
| 2 | ワークマン伊勢崎センター | ワークマン川崎コース | - | |
| 3 | 川崎市 | ヴェスタ | - |
休憩時間
| # | 開始 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:55 | 12:42 | 0:47 |
燃料情報
| # | 燃料種別 | 給油量(L) | カードNo. |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽油 | 48.00 | 太陽鉱油 7 |
点呼記録
点呼記録を追加
| 種別 | 点呼時刻 | 方法 | アルコール検知 | 酒気帯び | 健康状態 | 疲労 | 睡眠 | 日常点検 | 執務者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務前 | 07:01 | 対面 | 使用 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 深井聡 |
| 業務後 | 19:45 | 対面 | 使用 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 深井聡 |