基本情報
| 日付 | 2026-07-09 (木曜日) |
|---|---|
| 天気 | 晴れ |
| ドライバー | 髙橋圭悟 |
| 車両番号 | 宇都宮100い4079 |
| 荷主 | - |
| 品名 | 回送 |
| 数量 | 2.0 t |
| 運送料金 | ¥44,700 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 06:07 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 19:07 |
| 合計休憩時間 | 1:00 |
| 拘束時間 | 13:00 |
| 実勤務時間 | 12:00 |
| 出庫ODO | 208015.0 km |
| 帰庫ODO | 208232.0 km |
| 走行距離 | 217.0 km |
| 実車距離 | 169.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | アート栃木 | - | |
| 2 | アート栃木 | アート栃木 | ¥1,710 | |
| 3 | アート栃木 | ヴェスタ | - | |
| 高速料金合計 | ¥1,710 | |||
休憩時間
| # | 開始 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | 13:00 | 1:00 |
燃料情報
| 燃料種別 | - |
|---|---|
| カードNo. | - |
| 給油量 | 0 L |
点呼記録
点呼記録を追加
| 種別 | 点呼時刻 | 方法 | アルコール検知 | 酒気帯び | 健康状態 | 疲労 | 睡眠 | 日常点検 | 執務者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務前 | 06:03 | 対面 | 使用 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 佐藤卓士 |
| 業務後 | 19:11 | 対面 | 使用 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 佐藤卓士 |