基本情報
| 日付 | 2026-06-15 (月曜日) |
|---|---|
| 天気 | 雨 |
| ドライバー | 髙橋圭悟 |
| 車両番号 | 宇都宮100い4700 |
| 荷主 | 協和企業(株) |
| 品名 | システムキッチン |
| 数量 | 1.2 t |
| 運送料金 | ¥28,000 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 04:13 |
|---|---|
| 帰庫時間 | 17:07 |
| 合計休憩時間 | 1:00 |
| 拘束時間 | 12:54 |
| 実勤務時間 | 11:54 |
| 出庫ODO | 334988.0 km |
| 帰庫ODO | 335339.0 km |
| 走行距離 | 351.0 km |
| 実車距離 | 327.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | 目黒区中目黒 | ¥2,550 | |
| 2 | 目黒区中目黒 | 川崎市川崎区東扇島 | - | |
| 3 | 川崎市川崎区東扇島 | 前橋市大渡町 | - | |
| 高速料金合計 | ¥2,550 | |||
休憩時間
| # | 開始 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 10:00 | 1:00 |
燃料情報
| 燃料種別 | - |
|---|---|
| カードNo. | - |
| 給油量 | 0 L |
点呼記録
点呼記録を追加
| 種別 | 点呼時刻 | 方法 | アルコール検知 | 酒気帯び | 健康状態 | 疲労 | 睡眠 | 日常点検 | 執務者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務前 | 04:12 | 対面 | 使用 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 佐藤卓士 |
| 業務後 | 17:09 | 電話 | 使用 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 薗部里穂 |