基本情報
| 日付 | 2026-05-11 (月曜日) |
|---|---|
| 天気 | 晴れ |
| ドライバー | 髙橋圭悟 |
| 車両番号 | 宇都宮100い4462 |
| 荷主 | ジャムインターナショナル |
| 品名 | - |
| 数量 | 0 t |
| 運送料金 | ¥0 (配車予定表より) |
時間・距離
| 出庫時間 | 04:40 |
|---|---|
| 帰庫時間 | - |
| 合計休憩時間 | 1:00 |
| 拘束時間 | 0:00 |
| 実勤務時間 | -1:00 |
| 出庫ODO | 346289.0 km |
| 帰庫ODO | 346995.0 km |
| 走行距離 | 706.0 km |
| 実車距離 | 706.0 km |
発着地
| # | 発地 | 着地 | 高速料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェスタ | 大田区 北千束 | - | |
| 2 | 大田区 北千束 | 柏市新十余二 | - | |
| 3 | 柏市新十余二 | 山形県鶴岡市 | - |
休憩時間
| # | 開始 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | 13:00 | 1:00 |
燃料情報
| 燃料種別 | - |
|---|---|
| カードNo. | - |
| 給油量 | 48.9 L |
点呼記録
点呼記録を追加
| 種別 | 点呼時刻 | 方法 | アルコール検知 | 酒気帯び | 健康状態 | 疲労 | 睡眠 | 日常点検 | 執務者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務前 | 04:37 | 対面 | 使用 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 佐藤卓士 |