株式会社 ヴェスタ

輸 送 実 績 表

2026-08
全車両 合計走行距離(km)実車距離(km)数量(t)運賃(円)
2026-08 6621.0 4617.0 44.20 ¥909,500

車両 宇都宮100い4700

日付曜日ドライバー荷主品名 走行距離(km)実車距離(km)数量(t)運賃(円)
2026-08-05 水曜 佐藤卓士 回送 15.0 8.0 1.10 ¥24,000
2026-08-06 木曜 佐藤卓士 208.0 103.0 1.10 ¥0
宇都宮100い4700 月計 223.0 111.0 2.20 ¥24,000

車両 宇都宮100い4887

日付曜日ドライバー荷主品名 走行距離(km)実車距離(km)数量(t)運賃(円)
2026-08-01 土曜 佐藤卓士 回送 161.0 111.0 2.00 ¥33,000
2026-08-03 月曜 深井悟 回送 198.0 87.0 1.40 ¥30,000
2026-08-04 火曜 深井悟 回送 238.0 137.0 1.40 ¥30,000
2026-08-05 水曜 深井悟 回送 42.0 27.0 0.60 ¥30,000
2026-08-06 木曜 深井悟 回送 109.0 89.0 1.40 ¥30,000
2026-08-07 金曜 深井悟 回送 249.0 129.0 2.00 ¥30,000
宇都宮100い4887 月計 997.0 580.0 8.80 ¥183,000

車両 宇都宮100い4415

日付曜日ドライバー荷主品名 走行距離(km)実車距離(km)数量(t)運賃(円)
2026-08-01 土曜 深井聡 回送 147.0 96.0 2.00 ¥33,000
宇都宮100い4415 月計 147.0 96.0 2.00 ¥33,000

車両 宇都宮800あ5092

日付曜日ドライバー荷主品名 走行距離(km)実車距離(km)数量(t)運賃(円)
2026-08-01 土曜 深井悟 回送 459.0 142.0 1.20 ¥19,000
2026-08-03 月曜 加藤幸貴 回送 317.0 142.0 1.40 ¥37,000
2026-08-04 火曜 加藤幸貴 回送 370.0 259.0 3.00 ¥57,000
2026-08-05 水曜 加藤幸貴 回送 326.0 250.0 3.30 ¥57,000
2026-08-06 木曜 加藤幸貴 回送 378.0 232.0 3.30 ¥57,000
宇都宮800あ5092 月計 1850.0 1025.0 12.20 ¥227,000

車両 宇都宮100い4079

日付曜日ドライバー荷主品名 走行距離(km)実車距離(km)数量(t)運賃(円)
2026-08-01 土曜 髙橋圭悟 回送 108.0 58.0 2.00 ¥44,700
2026-08-02 日曜 髙橋圭悟 回送 24.0 72.0 2.00 ¥44,700
2026-08-03 月曜 髙橋圭悟 回送 435.0 386.0 2.00 ¥44,700
2026-08-05 水曜 髙橋圭悟 回送 210.0 162.0 2.00 ¥44,700
2026-08-06 木曜 髙橋圭悟 回送 308.0 258.0 2.00 ¥44,700
宇都宮100い4079 月計 1085.0 936.0 10.00 ¥223,500

車両 宇都宮100い4462

日付曜日ドライバー荷主品名 走行距離(km)実車距離(km)数量(t)運賃(円)
2026-08-05 水曜 深井聡 回送 39.0 21.0 1.00 ¥37,000
2026-08-06 木曜 深井聡 アイトチエクスプレス(株) 屋根材 526.0 361.0 2.50 ¥42,000
2026-08-07 金曜 深井聡 ジャムインターナショナル 太陽光パネル 279.0 12.0 1.50 ¥0
宇都宮100い4462 月計 844.0 394.0 5.00 ¥79,000

車両 宇都宮100い4872

日付曜日ドライバー荷主品名 走行距離(km)実車距離(km)数量(t)運賃(円)
2026-08-01 土曜 村松眞二 379.0 379.0 1.00 ¥35,000
2026-08-03 月曜 村松眞二 183.0 183.0 1.00 ¥35,000
2026-08-05 水曜 村松眞二 448.0 448.0 1.00 ¥35,000
2026-08-06 木曜 村松眞二 465.0 465.0 1.00 ¥35,000
宇都宮100い4872 月計 1475.0 1475.0 4.00 ¥140,000
運行管理者 確認者 備考