トリガーワークス

燃料 集計表(給油量)

対象月: 2026-08 / 当月給油量: 893.5 L / 給油回数: 15 回

カード別(2026-08)

給油カード給油量(L)回数
キタセキ 4219.43
太陽鉱油 7183.63
太陽鉱油 9167.82
太陽鉱油 372.01
太陽鉱油 170.22
キタセキ 163.41
宇佐美 763.01
太陽鉱油 254.02
合計893.515

燃料種別(2026-08)

種別給油量(L)回数
軽油893.515

人別(2026-08)

ドライバー給油量(L)回数
村松眞二219.43
加藤幸貴182.63
髙橋圭悟167.82
深井悟136.02
深井聡133.63
佐藤卓士54.02
合計893.515

車両別(2026-08)

車両番号給油量(L)回数
宇都宮800あ5092246.64
宇都宮100い4872219.43
宇都宮100い4079167.82
宇都宮100い4462110.12
宇都宮100い488793.72
宇都宮100い470032.31
宇都宮100い441523.51
合計893.515

明細(2026-08)

日付曜日車両番号ドライバー燃料種別給油カード給油量(L)
2026-08-01 宇都宮100い4887 佐藤卓士 軽油 太陽鉱油 2 21.67
2026-08-01 宇都宮100い4872 村松眞二 軽油 キタセキ 4 79.13
2026-08-01 宇都宮100い4415 深井聡 軽油 太陽鉱油 1 23.50
2026-08-01 宇都宮800あ5092 深井悟 軽油 太陽鉱油 7 64.00
2026-08-03 宇都宮100い4079 髙橋圭悟 軽油 太陽鉱油 9 90.96
2026-08-04 宇都宮800あ5092 加藤幸貴 軽油 宇佐美 7 63.00
2026-08-05 宇都宮800あ5092 加藤幸貴 軽油 太陽鉱油 7 56.59
2026-08-05 宇都宮100い4872 村松眞二 軽油 キタセキ 4 29.32
2026-08-06 宇都宮100い4700 佐藤卓士 軽油 太陽鉱油 2 32.30
2026-08-06 宇都宮100い4887 深井悟 軽油 太陽鉱油 3 72.00
2026-08-06 宇都宮100い4872 村松眞二 軽油 キタセキ 4 110.95
2026-08-06 宇都宮800あ5092 加藤幸貴 軽油 太陽鉱油 7 63.02
2026-08-06 宇都宮100い4079 髙橋圭悟 軽油 太陽鉱油 9 76.88
2026-08-06 宇都宮100い4462 深井聡 軽油 キタセキ 1 63.43
2026-08-07 宇都宮100い4462 深井聡 軽油 太陽鉱油 1 46.70
月合計893.5