トリガーワークス

燃料 集計表(給油量)

対象月: 2026-06 / 当月給油量: 1,315.4 L / 給油回数: 26 回

カード別(2026-06)

給油カード給油量(L)回数
7372.07
811960241760003-1209.83
0004200.05
(カード無し)117.22
185.82
1178.01
358.01
太陽鉱油 754.01
0004-152.51
248.12
1040.01
合計1,315.426

燃料種別(2026-06)

種別給油量(L)回数
軽油1,315.426

人別(2026-06)

ドライバー給油量(L)回数
加藤幸貴351.07
村松眞二298.47
深井悟282.34
髙橋圭悟209.83
佐藤卓士88.13
深井聡85.82
合計1,315.426

車両別(2026-06)

車両番号給油量(L)回数
宇都宮100い4872362.48
宇都宮800あ5092362.07
宇都宮100い4887267.84
宇都宮100い4700149.32
宇都宮100い4776100.83
宇都宮100い446240.01
宇都宮100い407933.11
合計1,315.426

明細(2026-06)

日付曜日車両番号ドライバー燃料種別給油カード給油量(L)
2026-06-19 宇都宮800あ5092 村松眞二 軽油 0004 32.00
2026-06-20 宇都宮100い4872 加藤幸貴 軽油 7 61.00
2026-06-20 宇都宮100い4872 加藤幸貴 軽油 7 35.00
2026-06-21 宇都宮100い4887 髙橋圭悟 軽油 811960241760003-1 59.77
2026-06-22 宇都宮100い4887 深井悟 軽油 3 58.00
2026-06-22 宇都宮100い4872 村松眞二 軽油 0004 36.00
2026-06-22 宇都宮800あ5092 加藤幸貴 軽油 7 53.00
2026-06-23 宇都宮100い4462 佐藤卓士 軽油 10 40.00
2026-06-24 宇都宮100い4700 深井悟 軽油 - 71.28
2026-06-24 宇都宮100い4872 村松眞二 軽油 0004 39.00
2026-06-25 宇都宮100い4872 村松眞二 軽油 0004 49.00
2026-06-25 宇都宮800あ5092 加藤幸貴 軽油 7 60.00
2026-06-26 宇都宮100い4887 髙橋圭悟 軽油 811960241760003-1 77.25
2026-06-26 宇都宮800あ5092 加藤幸貴 軽油 7 51.00
2026-06-26 宇都宮100い4872 村松眞二 軽油 0004 44.00
2026-06-26 宇都宮100い4700 深井悟 軽油 11 78.00
2026-06-26 宇都宮100い4776 佐藤卓士 軽油 2 15.00
2026-06-27 宇都宮800あ5092 深井悟 軽油 7 75.00
2026-06-27 宇都宮100い4872 村松眞二 軽油 - 45.89
2026-06-29 宇都宮100い4887 髙橋圭悟 軽油 811960241760003-1 72.78
2026-06-29 宇都宮800あ5092 加藤幸貴 軽油 7 37.00
2026-06-29 宇都宮100い4872 村松眞二 軽油 0004-1 52.53
2026-06-29 宇都宮100い4776 深井聡 軽油 1 58.89
2026-06-29 宇都宮100い4079 佐藤卓士 軽油 2 33.10
2026-06-30 宇都宮100い4776 深井聡 軽油 1 26.88
2026-06-30 宇都宮800あ5092 加藤幸貴 軽油 太陽鉱油 7 54.00
月合計1,315.4